Rasenmäher bis 100 Euro
Wer nur einen kleinen Garten mit 150 bis 200 m² besitzt, dem reicht in den meisten Fällen ein günstiger Rasenmäher bis 100 Euro. Diese bieten zwar weniger Funktionen als teurere Modelle und verfügen über geringere Schnittbreiten, für das Einsatzgebiet sind sie dennoch vollkommen ausreichend. Die Hersteller haben für diesen Fall Rasenmäher im Angebot, die speziell für kleine und enge Rasenflächen konzipiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Elektro- oder Akku-Rasenmäher, da ein Benziner zu überdimensioniert wäre. Wer seine Freizeit sinnvoller nutzen möchte und das nötige Kleingeld übrig hat, sollte eventuell über die Anschaffung eines Mähroboters nachdenken, der einem die Arbeit abnimmt. Als nächstes Preisregion bieten sich Rasenmäher bis 300 Euro an.
Aktuelle Elektro-Rasenmäher unter 100 Euro
« SCROLLEN SIE HORIZONTAL »
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Preis | nur 82,48 € 119,00 € -31% | nur 91,68 € 119,95 € -24% | ab 75,00 € 109,99 € -32% | ab 89,00 € | nur 76,00 € 99,99 € -24% | nur 67,00 € | nur 59,99 € 79,99 € -25% |
Für Rasenflächen bis | 400 m² | 600 m² | 150 m² | 600 m² | 350 m² | 500 m² | 150 m² |
Motorleistung | 1100 Watt | 1500 Watt | 1200 Watt | 1400 Watt | 1400 Watt | 1400 Watt | 1000 Watt |
Schnittbreite | 33 cm | 36 cm | 32 cm | 34 cm | 38 cm | 37 cm | 32 cm |
Schnitthöhe | 20 - 55 mm | 25 - 65 mm | 20 - 60 mm | 25 - 65 mm | kA | 25 - 60 mm | kA |
Schnitthöhenverstellung | radweise, 3-fach | zentral, 5-fach | achsweise, 3-fach | 3-fach | ja, Achsverstellung | 3-fach | ja, Achsverstellung |
Radantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Boxvolumen | 27 l | 38 l | 31 l | 35 l | 40 l | 36 l | 30 l |
Gewicht | 11,5 kg | 10,0 kg | 6,8 kg | 10,5 kg | 14,0 kg | 9,5 kg | 12,0 kg |
Lautstärke | 87,7 dB | kA | 79 dB | 81 dB | 84 dB | kA | 84 dB |
Besonderheiten | Ergonomische Handbügel, Tragegriff | klappbarer Führungsholm, Kabelzugentlastung, 2-Punkt Sicherheitsschalter | Rasenkamm | Softgriff | Tragegriff | klappbarer Führungsholm | Tragegriff |
Bericht | Bericht » | Bericht » | |||||
Kaufen | Zu Amazon » | Zu Amazon » | Preisvergleich » | Preisvergleich » | Zu Amazon » | Zu Amazon » | Zu Amazon » |
« SCROLLEN SIE HORIZONTAL »
Aktuelle Spindelmäher unter 100 Euro
« SCROLLEN SIE HORIZONTAL »
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Preis | nur 82,99 € | nur 69,95 € 79,95 € -13% | nur 56,94 € 59,90 € -5% | nur 51,55 € 59,95 € -14% | nur 54,00 € 59,95 € -10% |
Antriebsart | Hand | Hand | Hand | Hand | Hand |
Für Rasenflächen bis | kA | 250 m² | 150 m² | 150 m² | kA |
Schnittbreite | 40 cm | 38 cm | kA | 30 cm | 40 cm |
Schnitthöhe | 12 - 42 mm | 13 - 38 mm | kA | 15 - 42 mm | 15 - 35 mm |
Schnitthöhenverstellung | 4-stufig | 4-stufig | kA | stufenlos | 4-stufig |
Schneidmesser | kA | 5 Stahlmesser | 5 Messer | 5 Stahlmesser | 5 Stahlmesser |
Radantrieb | |||||
Fangkorb | optional | optional | |||
Gewicht | 9,0 kg | 7,7 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 8,8 kg |
Besonderheiten | berührungslose Schneidtechnologie | keine | berührungslose Schneidtechnologie, XL-Bereifung | keine | keine |
Bericht | |||||
Kaufen | Zu Amazon » | Zu Amazon » | Zu Amazon » | Zu Amazon » | Zu Amazon » |
« SCROLLEN SIE HORIZONTAL »